UWAGA
Prosimy pamiętać o wielkościach przypinek.
Dla osób urodzonych od 1 stycznia do 20 lutego należy odjąć jeden rok. Dokładna granica zależy od konkretnego roku.
Żywioły: M oznacza metal, W – wodę, D – drewno, O – ogień, Z – ziemię. Oprócz tego czasami uwzględnia się także żywioły Yin i Yang. Lata nieparzyste to Yin, parzyste to Yang.
Znak |
Rok | |||
---|---|---|---|---|
1 | 鼠 Szczur | M 1900; W 1912; D 1924; O 1936; Z 1948; M 1960; W 1972; D 1984; O 1996; Z 2008; | ||
2 | 牛 Bawół (Krowa) | M 1901; W 1913; D 1925; O 1937; Z 1949; M 1961; W 1973; D 1985; O 1997; Z 2009; | ||
3 | 虎 Tygrys | W 1902; D 1914; O 1926; Z 1938; M 1950; W 1962; D 1974; O 1986; Z 1998; M 2010 | ||
4 | 兔 Królik | W 1903; D 1915; O 1927; Z 1939; M 1951; W 1963; D 1975; O 1987; Z 1999; M 2011 | ||
5 | 龍 Smok | D 1904; O 1916; Z 1928; M 1940; W 1952; D 1964; O 1976; Z 1988; M 2000; | ||
6 | 蛇 Wąż | D 1905; O 1917; Z 1929; M 1941; W 1953; D 1965; O 1977; Z 1989; M 2001; | ||
7 | 馬 Koń | O 1906; Z 1918; M 1930; W 1942; D 1954; O 1966; Z 1978; M 1990; W 2002; | ||
8 | 羊 Owca (Koza) | O 1907; Z 1919; M 1931; W 1943; D 1955; O 1967; Z 1979; M 1991; W 2003; | ||
9 | 猴 Małpa | Z 1908; M 1920; W 1932; D 1944; O 1956; Z 1968; M 1980; W 1992; D 2004; | ||
10 | 雞 Kogut | Z 1909; M 1921; W 1933; D 1945; O 1957; Z 1969; M 1981; W 1993; D 2005; | ||
11 | 狗 Pies | M 1910; W 1922; D 1934; O 1946; Z 1958; M 1970; W 1982; D 1994; O 2006; | ||
12 | 豬 Świnia | M 1911; W 1923; D 1935; O 1947; Z 1959; M 1971; W 1983; D 1995; O 2007; |
Masz pytania? Napisz do nas
Jeżeli powyższe informacje są dla Ciebie niewystarczające, prześlij nam swoje pytanie.
Zadaj pytanie
Dodaj swoją opinię